productos nuevos
Tipo de Pago: | L/C, CASH |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
Modelo: LM6UU, LM8UU, SC10UU
ODEL NO. |
NUMBER OF BALL | MAIN DIMENSIONS | ECCEN-TRICITY | BASIC LOAD RATING | ||||||||||
INSCRIBED CIRCLE | OUTER DIAMETER | LENGTH | OUT LOCKING GROOVE | W | c(kgf) | Co(kgf) | ||||||||
dr | TOLERANCE | D | TOLERANCE | L | TOLERANCE | B | TOLERANCE | D1 | ||||||
LME3uu | 4 | 3 | 0.008 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.01 | 7 | 11 | ||||
LME4uu | 4 | 4 | 8 | -0.009 | 12 | -0.12 | 9 | 13 | ||||||
LME5uu | 4 | 5 | 12 | 22 | 0 | 14.5 | 0 | 11.5 | 1.1 | 0.012 | 21 | 27 | ||
LME8uu | 4 | 8 | 16 | 25 | -0.2 | 16.5 | -0.2 | 15.2 | 1.1 | 27 | 41 | |||
LME10uu | 4 | 10 | 19 | 0 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | 38 | 47 | ||||
LME12uu | 4 | 12 | 22 | -0.009 | 32 | 22.9 | 21 | 1.3 | 52 | 79 | ||||
LME16uu | 5 | 16 | 0.009 | 26 | 36 | 24.9 | 24.9 | 1.3 | 59 | 91 | ||||
LME20uu | 5 | 20 | -0.001 | 32 | 0 | 45 | 31.5 | 30.3 | 1.6 | 0.015 | 88 | 140 | ||
LME25uu | 6 | 25 | 0.011 | 40 | -0.011 | 58 | 0 | 44.1 | 0 | 37.5 | 1.85 | 100 | 160 | |
LME30uu | 6 | 30 | -0.001 | 47 | 68 | -0.3 | 52.1 | -0.3 | 44.5 | 2.15 | 160 | 280 | ||
LME40uu | 6 | 40 | 0.013 | 62 | 0 | 80 | 60.6 | 59 | 2.15 | 0.017 | 220 | 400 | ||
LME50uu | 6 | 50 | -0.002 | 75 | -0.013 | 100 | 77.6 | 72 | 2.65 | 390 | 810 | |||
LME60uu | 6 | 60 |
LM linear bearing (metric standard) |
LM 3UU, LM 4UU, LM 5UU, LM 6UU, LM 8UU, LM 10UU, LM 12UU, LM 13UU, LM 16UU, LM 20UU, LM 25UU, LM 30UU, LM 35UU, LM 40UU, LM 50UU, LM 60UU, LM 80UU, LM 100UU, LM 120UU, LM 150UU |
LM Open Series linear bearing |
LM 10OPUU, LM 12OPUU, LM 13OPUU, LM 16OPUU, LM 20OPUU, LM 25OPUU, LM 30OPU, LM 35OPUU, LM 40OPUU, LM 50OPUU, LM60OPUU, LM 80OPUU, LM 100OPUU, LM 120OPUU, LM150OPUU |
LB linear bearing |
LB 6UU, LB 8UU, LB 10UU, LB 12UU, LB13 UU, LB16UU, LB 20UU, LB25UU, LB 30UU, LB 35UU, LB 40UU, LB 50UU, LB 60UU, LB 80UU, LB 100UU, LB120UU, LB 150UU |
LM E Linear bearing ( inch standard ) | LME 5UU, LME 8UU, LME 12UU, LME 16UU, LME 20UU, LME 25UU, LME 30UU, LME 40UU, LME 50UU, LME 60UU, LME 80UU |
LM L linear bearing | LM 6LUU, LM 8LUU, LM 10LUU, LM 12LUU, LM 13LUU, LM 16LUU, LM 20LUU, LM 25LUU, LM 30LUU, LM 35LUU, LM 40LUU, LM 50LUU, LM 60LUU |
KH type linear bearing |
KH 0622PP,KH 0824PP, KH 1026PP, KH 1228PP, KH 1630PP, KH 2030PP, KH 2540PP, KH 3050PP, KH 4060PP, KH5070PP |
Stell Cage Linear Bearing |
LM 12GA, LM 16GA, LM 20GA, LM 25GA, LM 30GA, LM 12M, LM 16M, LM 20M, LM 25M, LM30M |
SDM series Stell cage linear bearing(As same as Ease SDM series) | SDM 16, SDM 20, SDM 25, SDM 30, SDM 35, SDM 40, SDM 50, SDM 60, SDM 80, SDM 100, SDM120, SDM150 |
SK Linear bearing | SK 10, SK 12, SK 13, SK 16, SK 20, SK 25, SK 30, SK 35, SK 40 |
SHF Linear bearing | SHF 10, SHF 12, SHF 13, SHF 16, SHF 20, SHF 25, SHF 30, SHF 35, SHF 40 |
Flange type linear bearing | LMF6UU, LMF8UU, LMF10UU, LMF12UU, LMF13UU, LMF16UU, LMF20UU, LMF25UU, LMF30UU, LMF35UU, LMF40UU, LMF50UU, LMF60UU, LMF80UU, LMF100UU |
LMK6UU, LMK8UU, LMK10UU, LMK12UU, LMK13UU, LMK16UU, LMK20UU, LMK25UU, LMK30UU, LMK35UU, LMK40UU, LMK50UU, LMK60UU, LMK80UU, LMK100UU | |
LMT6UU,LMT8UU,LMT10UU,LMT12UU,LMT13UU,LMT16UU,LMT20UU,LMT25UU,LMT30UU | |
Linear guide units |
SC (SMA) series,SC..L series,SC..S series SCJ series SCE,SCE..L,SCES series |
Support units | SK8,SK10,SK12,SK13,SK16,SK20,SK25,SK30,SK35,SK40,SK50,SK60 SHF8,SHF10,SHF12,SHF13,SHF16,SHF20,SHF25,SHF30,SHF35,SHF40,SHF50 |
Grupos de Producto : Rodamiento lineal