Busca Rodamiento De Bolitas Profundo, Rodamiento De Bolas, Cojinete De Bolas Koyo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodamientos rígidos de bolas > Rodamiento de bolas profundo del surco del ruido (6200 ZZ RS)

Rodamiento de bolas profundo del surco del ruido (6200 ZZ RS)

Tipo de Pago: L/C, T/T, Paypal
Cantidad de pedido mínima: 5
Plazo de entrega: 1 días

Información básica

Modelo:  6200 ZZ RS

Descripción del producto

Marca: Itj / NSK Timken NTN IKO Koyo SKF Nivel de Ruido: Z1, Z2, Z3, Z4 Precisión: P0 P6 P5 P4 P2 Características del Producto : Larga vida Orden pequeño: Disponible Marca: ITJ, NSK, TIMKEN, NTN, IKO, KOYO, SKF Origen: Tianjin, China Cuerpo de balanceo: Cojinetes de bolas Dimensión externa: Mediano y grande (120-190mm) Esférico: Rodamientos no alineados Separado : Separado Tipo sellado: Abierto Zz 2RS Rz Vibración: V1 V2 V3 V4 Aplicación: Máquinas de la explotación minera, equipos de la construcción Servicio After-Sale: Aceptable Retainer Material: Acero, caucho, Nylon Especificación: SGS Código del SA: 8482200000
Descripción del producto
Rodamientos de bolas de ranura profunda son los más populares de los tipos de rodamiento antifricción y período; Están disponibles en una amplia gama de tamaños, desde rodamientos de bolas miniatura con diámetro exterior de menos de 9 mm a rodamientos extra grandes que superan 1, 500 mm de diámetro y período; Pequeño y medio & período; Los cojinetes del tamaño están también disponibles en una variedad de arreglos del anillo del escudo, del sello y del broche de presión y período; Los grandes normalmente están equipados con latón sólido o jaulas de acero & período;

Modelo: 60000 series & lt; N & sol; ZN & sol; 2ZN & sol; Z & sol; 2Z & sol; RS & sol; RZ & sol; 2RS & sol; 2RZ & rpar;
Escudo & sol; Cierre: cojinete abierto, Z, ZZ, RS, 2RS
Anillo de retención: N, NR
Códigos de tolerancia: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
Códigos de nivel de vibración: V4, V3, V2, V1
Códigos de autorización interna: C2, C3, C4, C5
Material: acero GCR15, 45, acero inoxidable, personalizado

Designations Old spec Principal Dimensions (mm) Basic load rating (KN) Speed ratings(rpm) Weight(kg)
d D B Dynamic Staitc Grease Oil
61909 1000909 45 68 12 14.1 10.9 9000 11000 0.14
61910 1000910 50 72 12 14.5 11.7 8500 10000 0.14
61911 1000911 55 80 13 15.9 13.2 8000 9500 0.19
61912 1000912 60 85 13 16.4 14.2 7500 9000 0.2
61913 1000913 65 90 13 17.4 16 6700 8000 0.22
61914 1000914 70 100 16 23.7 21.1 6300 7500 0.35
61915 1000915 75 105 16 24.4 22.6 6000 7000 0.37
61916 1000916 80 110 16 24.9 24 5600 6700 0.4
61917 1000917 85 120 18 30.3 27 5300 6300 0.55
61918 1000918 90 125 18 33 31.5 5000 6000 0.59
61919 1000919 95 130 18 33.5 33.5 4800 5600 0.61
61920 1000920 100 140 20 41 39.5 4500 5300 0.83
61921 1000921 105 145 20 42.5 42 4300 5000 0.87
61922 1000922 110 150 20 43.5 44.5 4000 4800 0.9
61924 1000924 120 165 22 45 46 3600 4300 1.2
61926 1000926 130 180 24 49 50.6 3400 4000 1.6
61928 1000928 140 190 24 50 54 3200 3800 2.045










608 18 8 22 7 3.25 1.37 26000 34000 0.015
609 19 9 24 7 3.65 1.63 22000 30000 0.016
6000 100 10 26 8 4.55 1.96 20000 28000 0.019
6001 101 12 28 8 5.1 2.36 19000 26000 0.022
6002 102 15 32 9 5.6 2.85 18000 24000 0.031
6003 103 17 35 10 6 3.25 17000 22000 0.04
6004 104 20 42 12 9.3 5 15000 19000 0.068
6005 105 25 47 12 10 5.85 13000 17000 0.078
6006 106 30 55 13 12.7 8 11000 14000 0.113
6007 107 35 62 14 16 10.2 9500 12000 0.148
6008 108 40 68 15 16.6 11.6 9000 11000 0.185
6009 109 45 75 16 20 14.3 8000 10000 0.23


Designations
Old spec Principal Dimensions (mm) Basic load rating (KN) Speed ratings(rpm) Weight(kg)
d D B Dynamic Staitc Grease Oil
6010 110 50 80 16 20.8 15.6 7000 9000 0.25
6011 111 55 90 18 28.5 21.2 6300 8500 0.362
6012 112 60 95 18 29 23.2 6000 7500 0.385
6013 113 65 100 18 30.5 25 5600 7000 0.41
6014 114 70 110 20 38 31 5600 6700 0.575
6015 115 75 115 20 39 33.5 5300 6300 0.603
6016 116 80 125 22 47.5 40 4800 6000 0.81
6017 117 85 130 22 49 43 4500 5600 0.848
6018 118 90 140 24 58.5 50 4300 5300 1.1
6019 119 95 145 24 60 54 4000 5000 1.15
6020 120 100 150 24 60 54 3800 4800 1.18
6021 121 105 160 26 71 64 3600 4500 1.52
6022 122 110 170 28 80 71 3400 4300 1.89
6024 124 120 180 28 83 78 3000 3800 1.99
6026 126 130 200 33 104 100 2800 3600 3.08
6028 128 140 210 33 108 108 2400 3200 3.17
6030 130 150 225 35 122 125 2200 3000 3.903
6032 132 160 240 38 132 132 2000 2800 4.83
6034 134 170 260 42 143 148 1900 2600 6.5
6036 136 180 280 46 167 178 1800 2400 8.51
6038 138 190 290 46 186 218 1700 2200 8.865
6040 140 200 310 51 205 240 1600 2000 11.64
6044 144 220 340 56 240 287 1400 1800 18
6048 148 240 360 56 263 329 1200 1600 20
6052 152 260 400 65 288 367 1100 1500 28
6056 156 280 420 65 299 397 950 1300 32.1
6060 160 300 460 74 350 466 900 1200 44
6064 164 320 480 74 260 500 850 1100 48.4
6068 168 340 520 82 276 559 800 1000 64.5
6072 172 360 540 82 304 608 750 950 68

Designations
Old spec Principal Dimensions (mm) Basic load rating (KN) Speed ratings(rpm) Weight(kg)
d D B Dynamic Staitc Grease Oil
6076 176 380 560 82

950 1200 67.5
6080 180 400 600 90 363 764 900 1100 87.5
6084 184 420 620 90

900 1100 91.5
6088 188 440 650 94 382 862 850 1000 105










6200 200 10 30 9 6 2.6 19000 26000 0.032
6201 201 12 32 10 6.95 3.1 18000 24000 0.035
6202 202 15 35 11 7.8 3.75 17000 22000 0.045
6203 203 17 40 12 9.5 4.75 16000 20000 0.064
6204 204 20 47 14 12.7 6.55 14000 18000 0.103
6205 205 25 52 15 14 7.8 16000 12000 0.127
6206 206 30 62 16 19.3 11.2 9500 13000 0.2
6207 207 35 72 17 25.5 15.3 8500 11000 0.288
6208 208 40 80 18 29 18 8000 10000 0.386
6209 209 45 85 19 31 20.4 7000 9000 0.416
6210 210 50 90 20 36.5 24 6700 8500 0.463
6211 211 55 100 21 43 29 6000 7500 0.603
6212 212 60 110 22 52 36 5600 7000 0.786
6213 213 65 120 23 60 41.5 5000 6300 0.99
6214 214 70 125 24 62 44 4800 6000 1.084
6215 215 75 130 25 65.5 49 4500 5600 1.171
6216 216 80 140 26 72 53 4300 5300 1.448
6217 217 85 150 28 83 64 4000 5000 1.803
6218 218 90 160 30 96.5 72 3800 4800 2.17
6219 219 95 170 32 108 81.5 3600 4500 2.62
6220 220 100 180 34 122 93 3400 4300 3.19
6221 221 105 190 36 132 104 3400 4000 3.78
6222 222 110 200 38 143 116 3000 3800 4.42
6224 224 120 215 40 146 122 2600 3400 5.3






























Designations Old spec Principal Dimensions (mm) Basic load rating (KN) Speed ratings(rpm) Weight(kg)
d D B Dynamic Staitc Grease Oil
6226 226 130 230 40 166 146 2400 3200 6.12
6228 228 140 250 42 176 166 2000 2800 7.77
6230 230 150 270 45 176 170 1900 2600 9.78
6232 232 160 290 48 210 210 1800 2400 12.22
6234 234 170 310 52 227 240 1700 2200 15.241
6236 236 180 320 52 256 279 1600 2000 15.518
6238 238 190 340 55 265 320 1500 1900 18.691
6240 240 200 360 58 288 335 1400 1800 22.577
6244 244 220 400 65 297 365 1200 1600 36.5










6300 300 10 35 11 8.15 3.45 18000 24000 0.053
6301 301 12 37 12 9.65 4.15 17000 22000 0.051
6302 302 15 42 13 11.4 5.4 16000 20000 0.081
6303 303 17 47 14 13.4 6.55 15000 19000 0.109
6304 304 20 52 15 16 7.8 13000 17000 0.142
6305 305 25 62 17 22.4 11.4 10000 14000 0.219
6306 306 30 72 19 29 16.3 9000 12000 0.349
6307 307 35 80 21 33.5 19 8000 10000 0.455
6308 308 40 90 23 42.5 25 7000 9000 0.639
6309 309 45 100 25 53 31.5 6300 8000 0.837
6310 310 50 110 27 62 38 6000 7500 1.082
6311 311 55 120 29 76.5 47.5 5300 6700 1.367
6312 312 60 130 31 81.5 52 5000 6300 1.71
6313 313 65 140 33 93 60 4500 5600 2.1
6314 314 70 150 35 104 68 4300 5300 2.55
6315 315 75 160 37 114 76.5 4000 5000 3.505
6316 316 80 170 39 122 86.5 3800 4800 3.61
6317 317 85 180 41 132 96.5 3600 4500 4.284
6318 318 90 190 43 134 102 3400 4300 4.97
6319 319 95 200 45 143 112 3200 4000 5.74






























Designations Old spec Principal Dimensions (mm) Basic load rating (KN) Speed ratings(rpm) Weight(kg)
d D B Dynamic Staitc Grease Oil
6320 320 100 215 47 163 134 2800 3600 7.09
6321 321 105 225 49 173 146 2600 3400 8.05
6322 322 110 240 50 160 166 2400 3200 9.53
6324 324 120 260 55 212 190 2200 3000 12.2
6326 326 130 280 58 228 216 1900 2600 14.77
6328 328 140 300 62 255 245 1800 2400 18.33
6330 330 150 320 65 280 290 1700 2200 21.87
6332 332 160 340 68 310 325 1600 2000 26.43
6334 334 170 360 72 350 380 1500 1900 31.14
6336 336 180 380 75 340 400 1400 1800 35.7
6338 338 190 400 78 360 425 1400 1800 49










6403 403 17 62 17 17.45 11.9 12000 15000 0.27
6404 404 20 72 19 23.81 16.78 10000 13000 0.4
6405 405 25 80 21 29.42 21.33 9000 11000 0.53
6406 406 30 90 23 36.41 26.78 8500 10000 0.74
6407 407 35 100 25 43.76 32.55 7000 8500 0.95
6408 408 40 110 27 50.39 37.97 6700 8000 1.25
6409 409 45 120 29 59.52 45.55 6000 7000 1.55
6410 410 50 130 31 70.99 55.55 5300 6300 1.9
6411 411 55 140 33 77.44 62.71 5000 6000 2.3
6412 412 60 150 35 83.94 70.3 4800 5600 2.75
6413 413 65 160 37 90.88 78.33 4500 5300 3.3
6414 414 70 180 42 107.31 99.53 3800 4500 4.85
6415 415 75 190 45 118.25 114.78 3600 4300 6.8
6416 416 80 200 48 125.55 124.88 3400 4000 8
6417 417 85 210 52 157 138 3200 3800 9.5
6418 418 90 225 54 193 158 3000 3600 11.5



 Bearing Designation
Size(mm) Vibration value standard decibels (Db)
d×D×W Z Z1 Z2 Z3 Z4 C4 C5
6000 10 × 26 × 8 43 42 38 33
14-29 20-37
6001 12 × 28 × 8 44 43 39 34
18-33 25-45
6002 15 × 32 × 9 45 44 40 35
18-33 25-45
6003 17 × 35 × 10 46 44 40 35
18-33 25-45
6004 20 × 42 × 12 47 45 41 36
20-36 28-48
6005 25 × 47 × 12 48 46 42 38
23-41 30-53
6006 30 × 55 × 13 49 47 43 39
23-41 30-53
6007 35 × 52 × 17 51 49 45 41
28-46 40-64
6008 40 × 68 × 15 53 51 45 42
28-46 40-64
6009 45 × 75 × 16 55 53 48 45
30-51 45-73
6010 50 × 80 × 16 57 54 50 47
38-61 55-90
6011 55 × 90 × 18 59 56 52 49
38-61 55-90
6012 60 × 95 × 18 61 58 54 51
38-61 55-90
6013 65 × 100 × 18 49 48 46

38-61 55-90
6014 70 × 110 × 20 50 49 47

46-71 Oct-65
6015 75 × 115 × 20 51 50 48

46-71 Oct-65
6200 10 × 30 × 9 44 42 39 35 30 18-33 25-45
6201 12 × 32 × 10 45 43 39 35 30 18-33 25-45
6202 15 × 35 × 11 46 44 41 36 31 18-33 25-45
6203 17 × 40 × 12 47 45 41 36 31 18-33 25-45
6204 20 × 47 × 14 48 46 42 38 33 20-36 28-48
6205 25 × 52 × 15 49 47 43 40 36 23-41 30-53
6206 30 × 62 × 16 50 48 44 41 37 23-41 30-53
6207 35 × 72 × 17 52 50 46 43 39 28-46 40-64
6208 40 × 80 × 18 54 52 47 44 40 28-46 40-64
6209 45 × 85 × 19 56 54 49 46 43 30-51 45-73
6210 50 × 90 × 20 58 55 51 48 45 30-51 45-73
6211 55 × 100 × 21 60 57 53 50 47 38-61 55-90
6212 60 × 110 × 22 62 59 54 52 48 38-61 55-90
6213 65 × 120 × 23 50 49 47 42
38-61 55-90
6214 70 × 125 × 24 51 50 48 43
46-71 Oct-62
6215 75 × 130 × 25 52 51 49 44
46-71 Oct-62
6300 10 × 35 × 11 46 44 40 37 32 18-33 25-45
6301 12 × 37 × 12 47 45 40 37 32 18-33 25-45
6302 15 × 42 × 13 48 46 42 38 33 18-33 25-45
6303 17 × 47 × 14 49 47 42 38 33 18-33 25-45
6304 20 × 52 × 15 50 48 43 39 34 20-36 28-48
6305 25 × 62 × 17 51 49 44 41 37 23-41 30-53
6306 30 × 72 × 19 52 50 45 42 38 23-41 30-53
6307 35 × 80 × 21 54 52 47 44 40 28-46 40-64
6308 40 × 90 × 23 56 54 49 45 41 28-46 40-64
6309 45 × 100 × 25 58 56 51 47 44 30-51 45-73
6310 50 × 110 × 27 60 57 53 49 46 30-51 45-73
6311 55 × 120 × 29 62 59 54 51 48 38-61 55-90
6312 60 × 30 × 31 64 61 56 53 50 38-61 55-90
6313 65 × 140 × 33 51 50 48 43
38-61 55-90
6314 70 × 150 × 35 52 51 49 44
46-71 Oct-65
6315 75 × 160 × 37 53 52 50 45
46-71 Oct-65












Grupos de productos
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos esférico & lpar; Rodamiento de rodillos autoalineable & rpar;
Rodamiento de bolas autoalineable
Rodamiento de bolas de empuje
Rodamiento de inserción

Sobre nosotros :

Tianjin ITJ Bearing Co & período ;, LTD & período; Se dedica profesionalmente a las ventas de rodamientos importados, que los principales productos importados
De SKF, NSK, NTN, KOYO, IKO, THK y TIMKEN y así sucesivamente; También tenemos productos de marcas nacionales,
Tales como ZWZ, HRB y LYC & período; Nuestros productos están involucrados en el vuelo espacial, aviación, metalurgia, petroquímica,
Energía eléctrica, acero, ferrocarriles, impresión, alimentos, medicina, industria química, maquinaria de minería, construcción
Maquinaria, maquinaria de construcción de carreteras y otros campos y período; Dé la bienvenida a los amigos en el país y en el extranjero
Para venir aquí para la inspección y la negociación del negocio;

Ventaja:
Alta velocidad, menos coeficiente de fricción, alta precisión, bajo ruido, bajo costo, gran capacidad de carga

Términos de pago:
El pago del 30 por ciento, el equilibrio será arreglado antes de la entrega y semi; T & lys; T, I & sol; C u otro período negociable &;

Entrega:
Nuestra fábrica tiene diverso rodamiento de los tamaños en la acción y el período; Así que arreglaremos enviar la entrega en el plazo de 3 días después de recibido
El pago de los compradores & período;


Servicio:

Centro de servicio


La calidad es la vida de una empresa, con el fin de hacer que los clientes los productos satisfactorios, hacemos lo siguiente
Compromiso & período;

Los productos son inspeccionados calificados cuando salen de la fábrica como se estipula en la norma nacional y
Requisitos del cliente y período;
2 & período; La vida de servicio del cojinete alcanzó el estándar internacional y los requisitos de cliente & el período;
3 & período; De acuerdo con las normas nacionales y los requisitos de los clientes para el rodamiento interior y exterior
Embalaje, asegurarse de que no hay problema durante el tránsito y período;
4 & período; Cualquier problema de la calidad apareció en los productos del rodamiento, él debe ser resuelto según las provisiones
Del compromiso de servicio al cliente en el tiempo y el período;
5 & ​​período; Si el cliente tiene algún requisito de calidad especial a los productos de rodamiento, la producción debe ser
Procesado según los requisitos del cliente, garantizando los requisitos especiales del cliente & período;

Bienvenidos amigos de todo el mundo para visitar, hacer un teléfono o enviar una carta para negociar el
Negocio & período;

Servicio postventa: A los clientes que utilizan nuestros productos, se enviará un personal técnico a la
Escena si hay algún problema de calidad tan pronto como no más de 12 horas en la ciudad, otras provincias es
No más de cinco días & período;

Nuestra compañía atendió para todo el cliente usando los productos de alta calidad, servicio superior, más
Precio favorable, y adoptando "tres garantía" & período; Bienvenido a usar rodamientos domésticos e importados que
Nuestra empresa vendió & período;



Ventaja de nuestra empresa:

1 & período; La ventaja del precio compara con la compañía comercial, pues tenemos nuestra propia fábrica y período;
2 & period; Compare con la fábrica que son fáciles comunicado & período;
3 nuestros productos fueron producidos bajo estricto sistema de prueba de calidad & período;
5 & ​​período; Más de muchos años de experiencia en la industria
6 & período; Aceptar OEM, personalización, logotipo de los clientes
7 & período; El plazo de entrega más corto
8 & período; Bienvenida mini pedido
9 & período; Multiplex-método de pago: Western Union, paypal, T & sol; T, L & sol; C a primera vista
10 & período; El descuento especial y la protección del área de ventas proporcionan a nuestros distribuidores y período;
Somos dignos de una investigación & período;

Grupos de Producto : Rodamientos rígidos de bolas