Busca Rodamiento De Bolitas Profundo, Rodamiento De Bolas, Cojinete De Bolas Koyo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Rodamientos rígidos de bolas > SKF NSK NTN Koyo Timken Rodamiento de bolas 6207 6214 6308

SKF NSK NTN Koyo Timken Rodamiento de bolas 6207 6214 6308

Tipo de Pago: L/C, T/T, Paypal, Money Gram, Western Union
Plazo de entrega: 1 días

Información básica

Modelo:  6207, 6214, 6308

Descripción del producto

Modelo: 6207, 6214, 6308 Número de hileras: Individual Material: Cojinete Acero Dirección de carga: Rodamiento radial Marca: NSK Timken NTN IKO Koyo SKF Grasa Lub: 34000 Precisión: P0 P6 P5 P4 P2 Vibración: V1 V2 V3 V4 Ruido China Rodamiento: Rodamientos de bolas Dimensión exterior: 3-320mm Esférico: Cojinetes no alineados Separado: Petróleo no segado Lub: 40000 Tipo sellado: Z, Zz, RS, abierto Aplicación: Motor, patines, ventilador del techo Material del retenedor: Acero, caucho, Nylon Muestra: Siempre disponible Especificación: SGS Código del SA: 8482102000 fabricante de rodamiento de 15 años.
Tecnología ITJ (Tianjin) Co., Ltd.

SKF NSK NTN Koyo Timken Rodamiento de bolas 6207 6214 6308
Especificación

Item NO.

Deep groove ball bearing

Brand

ITJ

Material

Chrome steel, Ceramic, Stainless steel are all available

Sealed type

Z, ZZ, RS, 2RS, RZ, 2RZ, RW, 2RW sealed types are available

Application

 motor, electronic accessories, carts, skates

Product range

6000 series, 6200 series, 6300 series, 6400 series, 6800 series, 6900 series, 16000

Product gurantee

2 years

Generally lead time

3-7 days for small quantity, 10-20 days for large
SKF NSK NTN Koyo Timken Deep Groove Ball Bearing 6207 6214 6308
1.SKF Rodamiento - Capaz de llevar cargas altas

2.With rodamiento de bolas de acero al carbono

3.SKF Rodamiento - Con una alta capacidad de carga

4.More silenciosamente que los rodamientos de rodillos metálicos

Rodamiento de bolas 5.SKF - Bajo ruido, rendimiento estable y duradero

6.SKF Bearing - Capaz de trabajar en temperaturas bajo cero y tienen baja resistencia a la rodadura

7.SKF Rodamiento de bolas - Adecuado para innumerables aplicaciones: Puertas correderas, ventanas y otros muebles

Ofrecemos una gran cantidad de rodamientos de bolas de ranura profunda cada mes, siguiendo nuestras especificaciones.
1) Material utilizado:
GCr15_China / (AISI) 52100_American / (Din) 100Cr6_Germany;

2) Tipos Especializados:
6000, 6200, 6300Series, con ZZ, 2RS, OPEN disponible;

3) Gama de la dimensión:
D (ID): 3-50 mm; D (OD): 10 - 110 mm; B (anchura): 4-27m m;

4) Liquidación:
C _ {2}, C _ {0}, C _ {3}, C _ {4}, C _ {5};

5) Tolerancia:
ABEC1, ABEC3, ABEC5 (P0, P6, P5);

6) Vibración:
Z1V1, Z2V2, Z3V3;

7) Aplicación:
Motocicletas, Bicicletas Eléctricas, Motores Electrónicos (Scooters), Herramientas Eléctricas, Ventiladores, Aparatos Deportivos, Lavadoras, Colectores De Polvo,
Ventiladores, Máquinas Textiles, Máquinas Corrientes (Cintas de Arranque), Electrodomésticos, Bombas de Agua, Máquinas Agrícolas, Máquinas de Precisión, etc.

A) Mercado principal
Nuestros productos se exportan principalmente a Canadá, Asia Sur-Oriental, Suramérica, Singapur, Corea del Sur, Turquía, y otros países europeos y americanos.

B) Principal
Calidad primero, servicio primero.
Tenemos productos confiables de la calidad y de la cantidad a proporcionar. Implementamos el principio de ganar-ganar y tomar el lema como "la mejor calidad, el mejor crédito y el mejor servicio"

C) Marca:
NSK, NTN, SKF, TIMKEN, KOYO, IKO, NACHI, HRB


Modelos de rodamientos rígidos de bolas
Principal dimensions Basic load ratings Fatigue
load limit
Speed ratings Mass Model Number
d D B dynamic  static Reference
speed
Limiting
speed
C C0 PU
mm kN kN r/min kg -
60 78 10 11.9 11.4 0.49 17000 11000 0.11 61812
85 13 16.5 14.3 0.6 16000 10000 0.2 61912
95 11 20.8 15 0.735 15000 9500 0.29 16012
95 18 30.7 23.2 0.98 15000 9500 0.41 6012
110 22 55.3 36 1.53 13000 8000 0.78 6212
130 31 85.2 52 2.2 11000 7000 1.7 6312
150 35 108 69.5 2.9 10000 6300 2.85 6412
65 85 10 12.4 12.7 0.54 16000 10000 0.13 61813
90 13 17.4 16 0.68 15000 9500 0.22 61913
100 11 22.5 19.6 0.83 14000 9000 0.3 16013
100 18 31.9 25 1.06 14000 9000 0.44 6013
120 23 58.5 40.5 1.73 12000 7500 1 6213
140 33 97.5 60 2.5 10000 6700 2.1 6316
160 37 119 78 3.15 9500 6000 3.35 6413
70 90 10 12.4 13.2 0.56 15000 9000 0.14 61814
100 16 23.8 21.2 0.9 14000 8500 0.35 61914
110 13 29.1 25 1.06 13000 8000 0.44 16014
110 20 39.7 31 1.32 13000 8000 0.61 6014
125 24 63.7 45 1.9 11000 7000 1.1 6214
150 35 111 68 2.75 9500 6300 2.55 6314
180 42 14.3 104 3.9 8500 5300 4.95 6414
75 95 10 12.7 14.3 0.61 14000 8500 0.15 61815
105 16 24.25 22.4 0.965 13000 8000 0.37 61915
115 13 30.2 27 1.14 12000 7500 0.46 16015
115 20 41.6 33.5 1.43 12000 7500 0.65 6015
130 25 68.9 48 2.04 10000 6700 1.2 6215
160 37 119 76.5 3 9000 5600 3.05 6315
190 45 153 114 4.15 8000 5000 5.8 6415
80 100 10 13 15 0.64 13000 8000 0.15 61816
110 16 25.1 20.4 1.02 12000 7500 0.38 61916
125 14 35.1 31.5 1.32 11000 7000 0.61 16016
125 22 49.4 40 1.66 11000 7000 0.87 6016
140 26 72.8 55 2.2 9500 6000 1.45 6216
170 39 130 86.5 3.25 8500 5300 3.65 6316
200 48 163 125 4.5 7500 4800 6.85 6416
85 110 13 19.5 20.8 0.88 12000 7500 0.27 61817
120 18 31.9 30 1.25 11000 7000 0.55 61917
130 14 35.8 33.5 1.37 11000 6700 0.64 16017
130 22 52 43 1.76 11000 6700 0.92 6017
150 28 87.1 64 2.5 9000 5600 1.8 6217
180 41 140 96.5 3.55 8000 5000 4.25 6317
210 52 174 137 4.75 7000 4500 8.05 6417
90 115 13 19.5 22 0.915 11000 7000 0.28 61818
125 18 33.2 31.5 1.29 11000 6700 0.59 61918
140 16 43.6 39 1.56 10000 6300 0.85 16018
140 24 60.5 50 1.96 10000 6300 1.15 6018
160 30 101 73.5 2.8 8500 5300 2.2 6218
190 43 151 108 3.8 7500 4800 4.95 6318
225 54 186 150 5 6700 4300 9.8 6418
95 120 13 19.9 22.8 0.93 11000 6700 0.3 61819
130 18 33.8 33.5 1.34 10000 6300 0.61 61919
145 16 44.9 41.5 1.63 9500 6000 0.89 16019
145 24 63.7 54 2.08 9500 6000 1.1 6019
170 32 114 81.5 3 8000 5000 2.65 6219
200 45 159 118 4.15 7000 4500 5.75 6319
100 125 13 17.8 18.3 0.95 10000 6300 0.31 61820
140 20 42.3 41.5 1.63 9500 6000 0.83 61920
150 16 46.2 44 1.7 9500 5600 0.94 16020
150 24 63.7 54 2.04 9500 5600 1.25 6020
180 34 127 93 3.35 7500 4800 3.15 6220
215 47 174 140 4.75 6700 4300 7.1 6320
105 130 13 20.8 19.6 1 10000 6300 0.32 61821
145 20 44.2 44 1.7 9500 5600 0.87 61921
160 18 54 51 1.86 8500 5300 1.2 16021
160 26 76.1 65.5 2.4 8500 5300 1.6 6021
190 36 140 104 3.65 7000 4500 3.8 6221
225 49 182 153 5.1 6300 4000 8.15 6321



Grupos de Producto : Rodamientos rígidos de bolas